| Datum | Landkreis | Gemeinde | Wolf/Individuum | Hinweiskategorie | Nutztierart | Anzahl betroffener Tiere (getötet, verletzt, verschwunden) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | Ortenaukreis | Ottenhöfen | in Bearbeitung | Ziege | 1 | |
| 29.03.2026 | Freudenstadt | Seewald | in Bearbeitung | Schaf | 3 | |
| 20.01.2026 | Rastatt | Gernsbach | GW852m | C1 | Ziege | 1 |
| 16.01.2026 | Freudenstadt | Wörnersberg | GW852m | C1 | Schaf | 2 |
| 29.12.2025 | Freudenstadt | Seewald | GW852m | C1 | Schaf | 2 |
| 26.12.2025 | Rastatt | Forbach | GW852m | C1 | Ziegen | 2 |
| 23.12.2025 | Freudenstadt | Egenhausen | GW852m | C1 | Schaf | 3 |
| 13.11.2025 | Ortenaukreis | Oppenau | GW852m | C1 | Sikawild | 2 |
| 23.10.2025 | Waldshut | St. Blasien | GW1129m | C1 | Ziege | 7 |
| 16.10.2025 | Karlsruhe | Karlsbad | GW4811m | C1 | Ziege | 5 |
| 16.09.2025 | Breisgau-Hochschwarzwald | Schluchsee | GW1129m | C1 | Schaf | 11 |
| 13.09.2025 | Breisgau-Hochschwarzwald | Lenzkirch | GW1129m | C1 | Rind | 1 |
| 27.08.2025 | Ortenaukreis | Oppenau | GW852m | C1 | Schaf | 1 |
| 20.08.2025 | Rastatt | Gernsbach | GW852m | C1 | Schaf | 1 |
| 07.08.2025 | Waldshut | Bernau im Schwarzwald | Individuum nicht bestimmbar | C1 | Rind | 1 |
| 29.11.2024 | Waldshut | Ibach | Individuum nicht bestimmbar | C1 | Ziege | 1 |
| 06.10.2024 | Rastatt | Bühlertal | GW2672m | C1 | Schaf | 11 |
| 02.10.2024 | Schwarzwald-Baar | Donaueschingen | Individuum nicht bestimmbar | C1 | Schaf | 2 |
| 16.09.2024 | Ortenaukreis | Oppenau | GW852m | C1 | Schaf | 3 |
| 27.07.2024 | Rastatt | Forbach | GW852m | C1 | Schaf, Ziege | 11 |
| 06.07.2024 | Lörrach | Zell im Wiesental | GW4070m | C1 | Schaf, Ziege | 4 |
| 25.06.2024 | Rastatt | Forbach | GW852m | C1 | Schaf | 1 |
| 05.05.2024 | Lörrach | Fröhnd | GW4070m | C1 | Schaf | 3 |
| 27.04.2024 | Lörrach | Zell im Wiesental | GW4070m | C1 | Ziege | 3 |
| 12.04.2024 | Rems-Murr | Rudersberg | Individuum nicht bestimmbar | C1 | Schaf | 1 |
| 11.04.2024 | Rems-Murr | Rudersberg | Individuum nicht bestimmbar | C1 | Schaf | 1 |
| 04.02.2024 | Rastatt | Gernsbach | GW852m | C1 | Schaf | 1 |
| 01.02.2024 | Rastatt | Forbach | GW852m | C1 | Schaf | 2 |
| 24.12.2023 | Rottweil | Schramberg | GW3817m | C1 | Ziege | 3 |
| 15.12.2023 | Freudenstadt | Baiersbronn | Individuum nicht bestimmbar | C3a | Schaf | 5 |
| 11.11.2023 | Waldshut | Bernau im Schwarzwald | Individuum nicht bestimmbar | C1 | Rind | 2 |
| 27.10.2023 | Rastatt | Forbach | GW852m | C1 | Ziegen | 3 |
| 25.10.2023 | Rastatt | Forbach | GW852m | C1 | Schaf, Ziege | 8 |
| 15.09.2023 | Breisgau-Hochschwarzwald | Feldberg (Schwarzwald) | GW2407f | C1 | Schaf, Ziegen | 8 |
| 03.09.2023 | Calw | Neubulach | GW3640m | C1 | Schaf | 1 |
| 02.09.2023 | Waldshut | Bernau im Schwarzwald | Individuum nicht bestimmbar | C1 | Ziege | 1 |
| 20.08.2023 | Lörrach | Todtnau | GW2407f | C1 | Schaf | 5 |
| 12.07.2023 | Rastatt | Forbach | GW852m | C1 | Schaf | 2 |
| 11.06.2023 | Freudenstadt | Bad Rippoldsau-Schapbach | Individuum nicht bestimmbar | C1 | Ziege | 1 |
| 29.05.2023 | Freudenstadt | Baiersbronn | GW852m | C1 | Schaf | 4 |
| 28.03.2023 | Rastatt | Forbach | GW852m | C1 | Schaf, Ziege | 4 |
| 14.02.2023 | Breisgau-Hochschwarzwald | Schluchsee | Individuum nicht bestimmbar | C1 | Rind | 1 |
| 09.02.2023 | Karlsruhe | Waghäusel | GW2770m | C1 | Schaf | 1 |
| 09.01.2023 | Breisgau-Hochschwarzwald | Münstertal | GW2407f | C1 | Ziege | 1 |
| 06.01.2023 | Breisgau-Hochschwarzwald | Münstertal | GW2407f | C1 | Ziege | 6 |
| 26.11.2022 | Waldshut | Höchenschwand | Individuum nicht bestimmbar | C1 | Rind | 1 |
| 08.10.2022 | Rastatt | Forbach | GW852m | C1 | Ziege | 2 |
| 28.08.2022 | Waldshut | Bernau im Schwarzwald | Individuum nicht bestimmbar | C1 | Rind | 1 |
| 26.08.2022 | Waldshut | Bernau im Schwarzwald | GW1129m | C1 | Rind | 1 |
| 22.08.2022 | Freudenstadt | Seewald | GW852m | C1 | Schaf | 1 |
| 19.08.2022 | Rastatt | Weisenbach | GW852m | C1 | Ziege | 1 |
| 16.08.2022 | Waldshut | Bernau im Schwarzwald | GW1129m | C1 | Rinder | 3 |
| 13.08.2022 | Freudenstadt | Baiersbronn | GW852m | C1 | Ziege | 3 |
| 11.08.2022 | Waldshut | Bernau im Schwarzwald | Individuum nicht bestimmbar | C1 | Rind | 1 |
| 04.08.2022 | Freudenstadt | Seewald | GW852m | C1 | Schaf | 3 |
| 30.07.2022 | Waldshut | Ibach | GW1129m | C1 | Rind | 1 |
| 07.07.2022 | Freudenstadt | Seewald | GW852m | C1 | Schaf | 6 |
| 03.07.2022 | Freudenstadt | Seewald | GW852m | C1 | Schaf | 8 |
| 02.06.2022 | Breisgau-Hochschwarzwald | Breitnau | GW2672m | C1 | Schaf | 6 |
| 23.05.2022 | Freudenstadt | Baiersbronn | GW852m | C1 | Schaf | 1 |
| 27.04.2022 | Freudenstadt | Baiersbronn | Individuum nicht bestimmbar | C1 | Ziege | 1 |
| 23.04.2022 | Waldshut | Dachsberg (Südschwarzwald) | GW1129m | C1 | Rind | 1 |
| 20.04.2022 | Alb-Donau-Kreis | Ehingen(Donau) | Individuum nicht bestimmbar | C1 | Schaf | 1 |
| 11.03.2022 | Karlsruhe | Forst | Individuum nicht bestimmbar | C1 | Damwild | 1 |
| 27.11.2021 | Rastatt | Forbach | GW852m | C1 | Schaf, Ziege | 3 |
| 22.11.2021 | Breisgau-Hochschwarzwald | Titisee-Neustadt | GW1129m | C1 | Rind | 1 |
| 12.09.2021 | Freudenstadt | Baiersbronn | GW852m | C1 | Ziege | 3 |
| 26.08.2021 | Ortenaukreis | Nordrach | GW2120m | C1 | Ziege | 2 |
| 12.08.2021 | Freudenstadt | Bad Rippoldsau-Schapbach | GW2120m | C1 | Schaf | 7 |
| 28.05.2021 | Rottweil | Schramberg | GW2120m | C1 | Schaf | 3 |
| 30.04.2021 | Rastatt | Gernsbach | Individuum nicht bestimmbar | C2 | Ziege | 2 |
| 29.04.2021 | Rastatt | Gernsbach | GW852m | C1 | Ziege | 2 |
| 26.04.2021 | Neckar-Odenwald-Kreis | Limbach | Individuum nicht bestimmbar | C1 | Schaf | 7 |
| 23.04.2021 | Ortenaukreis | Mühlenbach | Individuum nicht bestimmbar | C1 | Schaf | 5 |
| 17.04.2021 | Rastatt | Forbach | GW852m | C1 | Ziege | 1 |
| 03.03.2021 | Konstanz | Singen (Hohentwiel) | Individuum nicht bestimmbar | C1 | Schaf | 6 |
| 06.01.2021 | Rastatt | Forbach | GW852m | C1 | Ziege | 1 |
| 24.11.2020 | Breisgau-Hochschwarzwald | Merzhausen | GW1896m | C1 | Schaf | 1 |
| 21.11.2020 | Waldshut | Waldshut-Tiengen | GW1896m | C1 | Schaf | 3 |
| 17.09.2020 | Neckar-Odenwald-Kreis | Mudau | GW1832m | C1 | Schaf | 3 |
| 17.04.2020 | Breisgau-Hochschwarzwald | Münstertal | GW1591m | C1 | Ziege | 2 |
| 18.02.2020 | Rastatt | Forbach | GW852m | C1 | Ziege | 1 |
| 12.02.2020 | Rastatt | Forbach | GW852m | C1 | Ziege | 1 |
| 24.01.2020 | Calw | Bad Wildbad im Schwarzwald | GW852m | C1 | Schaf | 8 |
| 29.10.2019 | Ortenaukreis | Oppenau | GW852m | C1 | Schaf | 3 |
| 19.10.2019 | Rastatt | Forbach | GW852m | C1 | Schaf, Ziege | 2 |
| 18.10.2019 | Rastatt | Forbach | GW852m | C1 | Schaf | 4 |
| 07.05.2019 | Calw | Bad Wildbad im Schwarzwald | GW852m | C1 | Schaf | 2 |
| 18.02.2019 | Ortenaukreis | Oppenau | GW852m | C1 | Schaf | 2 |
| 22.01.2019 | Ortenaukreis | Wolfach | GW852m | C1 | Schaf | 1 |
| 07.09.2018 | Rastatt | Gernsbach | GW852m | C1 | Schaf | 3 |
| 28.07.2018 | Freudenstadt | Baiersbronn | Individuum nicht bestimmbar | C1 | Schaf | 3 |
| 30.04.2018 | Calw | Bad Wildbad im Schwarzwald | GW852m | C1 | Schaf | 44 |
| 14.01.2018 | Ludwigsburg | Sersheim | GW883m | C1 | Ziege | 1 |
| 26.11.2017 | Calw | Bad Wildbad im Schwarzwald | GW852m | C1 | Schaf | 3 |
| 07.10.2017 | Heilbronn | Widdern | Individuum nicht bestimmbar | C1 | Schaf | 3 |
Die Liste "Schäden an Nutztieren durch Wölfe in Baden-Württemberg" finden Sie hier als PDF-Datei (309 KB)